Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Robert Baker Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz | 5,3/ 7 | 33 | 40 | 39/4,7 |
| 2 | Däumler, Reiner | Gross Kienitz | 7,1/ 9 | 31 | 40 | 39/6,5 |
| 3 | Sager, Kai-Uwe | Gross Kienitz | 9,4/11 | 27 | 38 | 37/9,2 |
| 4 | Hartung, Lars | Gross Kienitz | 14,2/17 | 24 | 40 | 39/13,3 |
| 5 | Bernotat, Marion | Gross Kienitz | 8,6/10 | 23 | 32 | 31/8,7 |
| * | Schäfer, Michael | Gross Kienitz | 11,8/14 | 23 | 37 | 36 |
| 7 | Kunz, Cornelia | Gross Kienitz | 18,6/21 | 22 | 42 | 41/17,0 |
| * | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz | 12,3/15 | 22 | 37 | 36 |
| 9 | Schnelle, Bärbel | Gross Kienitz | 12,8/15 | 21 | 36 | 35 |
| * | Eckel, Bernd | Gross Kienitz | 16,1/19 | 21 | 40 | 39/15,2 |
| 11 | Jung, An-Gi | Gross Kienitz | 13,4/16 | 20 | 35 | 34 |
| * | Schulze, Torsten | Gross Kienitz | 15,9/19 | 20 | 37 | 36 |
| * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz | 14,7/17 | 20 | 37 | 36 |
| * | Bossier, Ralf | Mahlow, GC | 9,0/11 | 20 | 30 | 29/9,1 |
| 15 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz | 13,5/16 | 19 | 33 | 32/13,6 |
| * | Liebich, Bodo | Gross Kienitz | 13,2/16 | 19 | 35 | 34 |
| 17 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 24,4/29 | 18 | 47 | 46/20,4 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,6/17 | 18 | 34 | 33 |
| 19 | Schott, Klaus | Gross Kienitz | 14,7/17 | 17 | 32 | 31/14,8 |
| * | Guglieminetti, Tito | Gross Kienitz | 14,3/17 | 17 | 33 | 32/14,4 |
| * | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz | 11,7/14 | 17 | 28 | 27/11,8 |
| 22 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 14,3/17 | 16 | 31 | 30/14,4 |
| * | Kasiuk, Korina | Gross Kienitz | 16,3/19 | 16 | 34 | 33 |
| 24 | Augustin, Rainer | Gross Kienitz | 25,4/30 | 15 | 43 | 42/23,0 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz | 19,8/23 | 15 | 36 | 35 |
| * | Bernotat, Dieter | Gross Kienitz | 16,7/20 | 15 | 32 | 31/16,8 |
| * | Koch, Claus | Gross Kienitz | 16,7/20 | 15 | 33 | 32/16,8 |
| * | Korsch, Ronald | Gross Kienitz | 18,8/22 | 15 | 32 | 31/18,9 |
| 29 | Seidel, Thomas | Gross Kienitz | 18,4/22 | 14 | 32 | 31/18,5 |
| * | Kim, Sam-Jung | Gross Kienitz | 20,4/24 | 14 | 37 | 36 |
| * | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 18,5/22 | 14 | 33 | 32 |
| * | Stange, Egmont | Gross Kienitz | 11,5/14 | 14 | 26 | 25/11,6 |
| * | Scharries, Alexander | Gross Kienitz | 22,5/26 | 14 | 37 | 36 |
| * | Friedmann, Hans | Gross Kienitz | 20,3/24 | 14 | 36 | 35 |
| * | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 15,9?/19 | 14 | 30 | 29/16,0 |
| 36 | Weisse, Ralf | Gross Kienitz | 11,6/14 | 13 | 23 | 22/11,7 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz | 18,0/21 | 13 | 33 | 32/18,1 |
| 38 | Gründel, Gerd | Gross Kienitz | 14,1/17 | 12 | 27 | 26/14,2 |
| * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz | 23,8/28 | 12 | 32 | 31/23,9 |
| * | Leipert, Andreas | Gross Kienitz | 19,1/23 | 12 | 32 | 31/19,2 |
| * | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz | 20,3/24 | 12 | 32 | 31/20,4 |
| 42 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz | 21,4/25 | 11 | 27 | 26/21,5 |
| * | Hardt, Wilfried | Rügen, Schloß Karnit | 21,4/25 | 11 | 35 | 34 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz | 25,9/30 | 11 | 34 | 33 |
| * | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,5/26 | 11 | 30 | 29/22,6 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 35,5/42 | 11 | 45 | 44/31,5 |
| * | Nickel, Dieter | Gross Kienitz | 24,7/29 | 11 | 31 | 30/24,8 |
| 48 | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,9/21 | 10 | 30 | 29/18,0 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz | 22,7/27 | 10 | 26 | 25/22,8 |
| * | Roth, Friedrich | Lenzfried, Schloßgut | 13,9/17 | 10 | 24 | 23/14,0 |
| * | Strauß, Jens | VcG | 25,7/30 | 10 | 31 | 30/25,8 |
| ** | Hölzer, Bernd | Gross Kienitz | 21,2/25 | 10 | 31 | 30/21,3 |
| * | Sappelt, Kirsten | Gross Kienitz | 20,0/23 | 10 | 28 | 27/20,1 |
| 54 | Dahms, Irma | Gross Kienitz | 25,0/28 | 9 | 33 | 32 |
| * | Neuland, Günter | Kallin, GC | 25,9/30 | 9 | 34 | 33 |
| * | Wolff, Peter | Waldhof, GC Gut | 22,5/26 | 9 | 31 | 30/22,6 |
| * | Sappelt, Wolfgang | Gross Kienitz | 25,9/30 | 9 | 32 | 31/26,0 |
| * | Holmes, Emory | Gross Kienitz | 23,5/28 | 9 | 35 | 34 |
| * | Beck, Barbara | Gross Kienitz | 27,1/31 | 9 | 27 | 26/27,3 |
| 60 | Milde, Michael | Gross Kienitz | 28,9/34 | 8 | 32 | 31 |
| * | Struß, Rainer | Gross Kienitz | 18,6/22 | 8 | 26 | 25/18,7 |
| * | Drzysga, Dietrich | Mahlow, GC | 22,5/26 | 8 | 27 | 26/22,6 |
| * | Hillmann, Michael | Gross Kienitz | 20,3/24 | 8 | 25 | 24/20,4 |
| 64 | Kahnert, Thomas | Gross Kienitz | 24,8/29 | 7 | 25 | 24/24,9 |
| 65 | Schmid, Werner | Gross Kienitz | 25,8/30 | 6 | 26 | 25/25,9 |
| * | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz | 20,2/24 | 6 | 28 | 27/20,3 |
| * | Rehmer, Marko | GOFUS | 30,0/35 | 6 | 32 | 31 |
| 68 | Solms, Gunhild | Gross Kienitz | 27,3/31 | 5 | 30 | 29/27,5 |
| ** | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz | 26,7/31 | 5 | 22 | 21/26,9 |
| ** | Poidock, Uwe Axel | Potsdamer GC | 27,5/32 | 5 | 25 | 24/27,7 |
| 71 | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,1/35 | 4 | 26 | 25/30,3 |
| * | Gerholdt, Christel | Gross Kienitz | 49 /54 | 4 | 39 | 38/47 |
| * | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 4 | 35 | 34 |
| * | Schäfer, Gisela | Gross Kienitz | 28,6/33 | 4 | 25 | 24/28,8 |
| * | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz | 15,6/18 | 4 | 13 | 12/15,7 |
| ** | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz | 31,9/37 | 4 | 34 | 33 |
| * | Junginger, Dr. Hans-Georg | Gross Kienitz | 29,4/34 | 4 | 27 | 26/29,6 |
| 78 | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz | 33,9/39 | 3 | 31 | 30/34,1 |
| * | Schmid, Barbara | Gross Kienitz | 27,9/32 | 3 | 24 | 23/28,1 |
| 80 | Hartwig, Monika | Gross Kienitz | 34,9/40 | 2 | 30 | 29/35,1 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz | 5,3/ 7 | 33 | 40 | 39/4,7 |
| 1 * | Eckel, Bernd | Gross Kienitz | 16,1/19 | 21 | 40 | 39/15,2 |
| 2 * | Hartung, Lars | Gross Kienitz | 14,2/17 | 24 | 40 | 39/13,3 |
| 3 * | Däumler, Reiner | Gross Kienitz | 7,1/ 9 | 31 | 40 | 39/6,5 |
| 5 | Sager, Kai-Uwe | Gross Kienitz | 9,4/11 | 27 | 38 | 37/9,2 |
| 6 | Schulze, Torsten | Gross Kienitz | 15,9/19 | 20 | 37 | 36 |
| * | Schäfer, Michael | Gross Kienitz | 11,8/14 | 23 | 37 | 36 |
| * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz | 14,7/17 | 20 | 37 | 36 |
| * | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz | 12,3/15 | 22 | 37 | 36 |
| 10 | Schnelle, Bärbel | Gross Kienitz | 12,8/15 | 21 | 36 | 35 |
| 11 | Jung, An-Gi | Gross Kienitz | 13,4/16 | 20 | 35 | 34 |
| * | Liebich, Bodo | Gross Kienitz | 13,2/16 | 19 | 35 | 34 |
| 13 | Kasiuk, Korina | Gross Kienitz | 16,3/19 | 16 | 34 | 33 |
| * | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 14,6/17 | 18 | 34 | 33 |
| 15 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz | 13,5/16 | 19 | 33 | 32/13,6 |
| * | Guglieminetti, Tito | Gross Kienitz | 14,3/17 | 17 | 33 | 32/14,4 |
| * | Koch, Claus | Gross Kienitz | 16,7/20 | 15 | 33 | 32/16,8 |
| 18 | Bernotat, Marion | Gross Kienitz | 8,6/10 | 23 | 32 | 31/8,7 |
| * | Bernotat, Dieter | Gross Kienitz | 16,7/20 | 15 | 32 | 31/16,8 |
| * | Schott, Klaus | Gross Kienitz | 14,7/17 | 17 | 32 | 31/14,8 |
| 21 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 14,3/17 | 16 | 31 | 30/14,4 |
| 22 | Bossier, Ralf | Mahlow, GC | 9,0/11 | 20 | 30 | 29/9,1 |
| * | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 15,9?/19 | 14 | 30 | 29/16,0 |
| 24 | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz | 11,7/14 | 17 | 28 | 27/11,8 |
| 25 | Gründel, Gerd | Gross Kienitz | 14,1/17 | 12 | 27 | 26/14,2 |
| 26 | Stange, Egmont | Gross Kienitz | 11,5/14 | 14 | 26 | 25/11,6 |
| 27 | Roth, Friedrich | Lenzfried, Schloßgut | 13,9/17 | 10 | 24 | 23/14,0 |
| 28 | Weisse, Ralf | Gross Kienitz | 11,6/14 | 13 | 23 | 22/11,7 |
| 29 | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz | 15,6/18 | 4 | 13 | 12/15,7 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 24,4/29 | 18 | 47 | 46/20,4 |
| 2 2 | Kunz, Cornelia | Gross Kienitz | 18,6/21 | 22 | 42 | 41/17,0 |
| 3 3 | Kim, Sam-Jung | Gross Kienitz | 20,4/24 | 14 | 37 | 36 |
| * | Scharries, Alexander | Gross Kienitz | 22,5/26 | 14 | 37 | 36 |
| 5 | Krijnen, Robert | Gross Kienitz | 19,8/23 | 15 | 36 | 35 |
| * | Friedmann, Hans | Gross Kienitz | 20,3/24 | 14 | 36 | 35 |
| 7 | Hardt, Wilfried | Rügen, Schloß Karnit | 21,4/25 | 11 | 35 | 34 |
| * | Holmes, Emory | Gross Kienitz | 23,5/28 | 9 | 35 | 34 |
| 9 | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 18,5/22 | 14 | 33 | 32 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz | 18,0/21 | 13 | 33 | 32/18,1 |
| 11 | Seidel, Thomas | Gross Kienitz | 18,4/22 | 14 | 32 | 31/18,5 |
| * | Klecok, Rainer | Gross Kienitz | 23,8/28 | 12 | 32 | 31/23,9 |
| * | Leipert, Andreas | Gross Kienitz | 19,1/23 | 12 | 32 | 31/19,2 |
| * | Korsch, Ronald | Gross Kienitz | 18,8/22 | 15 | 32 | 31/18,9 |
| * | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz | 20,3/24 | 12 | 32 | 31/20,4 |
| 16 | Hölzer, Bernd | Gross Kienitz | 21,2/25 | 10 | 31 | 30/21,3 |
| * | Wolff, Peter | Waldhof, GC Gut | 22,5/26 | 9 | 31 | 30/22,6 |
| 18 | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 17,9/21 | 10 | 30 | 29/18,0 |
| * | Lundt, Thomas | Gifhorn, GC | 22,5/26 | 11 | 30 | 29/22,6 |
| 20 | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz | 20,2/24 | 6 | 28 | 27/20,3 |
| * | Sappelt, Kirsten | Gross Kienitz | 20,0/23 | 10 | 28 | 27/20,1 |
| 22 | Hansen, Uwe | Gross Kienitz | 21,4/25 | 11 | 27 | 26/21,5 |
| * | Drzysga, Dietrich | Mahlow, GC | 22,5/26 | 8 | 27 | 26/22,6 |
| 24 | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz | 22,7/27 | 10 | 26 | 25/22,8 |
| * | Struß, Rainer | Gross Kienitz | 18,6/22 | 8 | 26 | 25/18,7 |
| 26 | Hillmann, Michael | Gross Kienitz | 20,3/24 | 8 | 25 | 24/20,4 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 35,5/42 | 11 | 45 | 44/31,5 |
| 2 2 | Augustin, Rainer | Gross Kienitz | 25,4/30 | 15 | 43 | 42/23,0 |
| 3 3 | Gerholdt, Christel | Gross Kienitz | 49 /54 | 4 | 39 | 38/47 |
| 4 | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 4 | 35 | 34 |
| 5 | Neuland, Günter | Kallin, GC | 25,9/30 | 9 | 34 | 33 |
| * | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz | 31,9/37 | 4 | 34 | 33 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz | 25,9/30 | 11 | 34 | 33 |
| 8 | Dahms, Irma | Gross Kienitz | 25,0/28 | 9 | 33 | 32 |
| 9 | Milde, Michael | Gross Kienitz | 28,9/34 | 8 | 32 | 31 |
| * | Sappelt, Wolfgang | Gross Kienitz | 25,9/30 | 9 | 32 | 31/26,0 |
| * | Rehmer, Marko | GOFUS | 30,0/35 | 6 | 32 | 31 |
| 12 | Strauß, Jens | VcG | 25,7/30 | 10 | 31 | 30/25,8 |
| * | Nickel, Dieter | Gross Kienitz | 24,7/29 | 11 | 31 | 30/24,8 |
| * | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz | 33,9/39 | 3 | 31 | 30/34,1 |
| 15 | Solms, Gunhild | Gross Kienitz | 27,3/31 | 5 | 30 | 29/27,5 |
| * | Hartwig, Monika | Gross Kienitz | 34,9/40 | 2 | 30 | 29/35,1 |
| 17 | Junginger, Dr. Hans-Georg | Gross Kienitz | 29,4/34 | 4 | 27 | 26/29,6 |
| * | Beck, Barbara | Gross Kienitz | 27,1/31 | 9 | 27 | 26/27,3 |
| 19 | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,1/35 | 4 | 26 | 25/30,3 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz | 25,8/30 | 6 | 26 | 25/25,9 |
| 21 | Schäfer, Gisela | Gross Kienitz | 28,6/33 | 4 | 25 | 24/28,8 |
| * | Poidock, Uwe Axel | Potsdamer GC | 27,5/32 | 5 | 25 | 24/27,7 |
| * | Kahnert, Thomas | Gross Kienitz | 24,8/29 | 7 | 25 | 24/24,9 |
| 24 | Schmid, Barbara | Gross Kienitz | 27,9/32 | 3 | 24 | 23/28,1 |
| 25 | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz | 26,7/31 | 5 | 22 | 21/26,9 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Schnelle, Bärbel | Gross Kienitz | 12,8/15 | 6,52 M | 6,52 M | 35 |
| 2 | Däumler, Reiner | Gross Kienitz | 7,1/ 9 | 1,05 M | 1,05 M | 39/6,5 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bernotat, Marion | Gross Kienitz | 8,6/10 | 199 M | 199 M | 31/8,7 |
| 2 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz | 5,3/ 7 | 252 M | 252 M | 39/4,7 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |