Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: -1
Robert Baker Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Floßdorf, Achim | GC Gross Kienitz | 4,5/ 6 | 30 | 36 | 35 |
| 2 | Vonberg, Hendrik | GC Gross Kienitz | 13,8/16 | 23 | 39 | 38/13,2 |
| 3 | Stange, Egmont | GC Gross Kienitz | 10,1/12 | 22 | 34 | 33/10,2 |
| * | Leipert, Elke | GC Gross Kienitz | 17,4/20 | 22 | 42 | 41/15,9 |
| 5 | Gückstock, Reiner | GC Gross Kienitz | 14,9/18 | 21 | 38 | 37/14,6 |
| * | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 14,1/17 | 21 | 37 | 36 |
| * | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | 14,3/17 | 21 | 37 | 36 |
| * | Krijnen, Robert | GC Gross Kienitz | 18,5/22 | 21 | 43 | 42/16,6 |
| 9 | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 18,5/22 | 19 | 38 | 37/18,1 |
| * | Grzondziel, Michael | GC Gross Kienitz | 12,7/15 | 19 | 32 | 31/12,8 |
| 11 | Bolzek, Thorsten | GOFUS | 8,1/10 | 18 | 26 | 25/8,2 |
| * | Hintze, Wulf | GC Gross Kienitz | 14,9/18 | 18 | 36 | 35 |
| 13 | Liebich, Bodo | GC Gross Kienitz | 12,9/15 | 17 | 30 | 29/13,0 |
| 14 | Eckel, Bernd | GC Gross Kienitz | 14,1/17 | 16 | 30 | 29/14,2 |
| * | Leipert, Andreas | GC Gross Kienitz | 18,0/21 | 16 | 36 | 35 |
| * | Hartwig, Bernd | GC Gross Kienitz | 17,1/20 | 16 | 34 | 33 |
| 17 | Schnauck, Hans Jürgen | GC Gross Kienitz | 15,0/18 | 15 | 29 | 28/15,1 |
| * | Such, Michael | GC Gross Kienitz | 15,8/19 | 15 | 32 | 31/15,9 |
| * | Thoben, Christian | Mahlow, GC | 17,9/21 | 15 | 36 | 35 |
| * | Ast, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 18,8/22 | 15 | 35 | 34 |
| 21 | Drzysga, Dietrich | Mahlow, GC | 22,7/27 | 14 | 38 | 37/22,3 |
| * | Gerlach, Erika | GC Gross Kienitz | 21,4/24 | 14 | 34 | 33 |
| * | Boese, Werner | GC Gross Kienitz | 18,2/21 | 14 | 34 | 33 |
| 24 | Ullmann, Dirk | VcG | 20,4/24 | 13 | 29 | 28/20,5 |
| * | Seidel, Thomas | GC Gross Kienitz | 17,0/20 | 13 | 28 | 27/17,1 |
| * | Weisse, Ralf | GC Gross Kienitz | 11,5/14 | 13 | 26 | 25/11,6 |
| 27 | Pass, Hans-Dieter | GC Gross Kienitz | 18,1/21 | 12 | 31 | 30/18,2 |
| * | Wachter, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 20,5/24 | 12 | 33 | 32 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,9/15 | 12 | 23 | 22/13,0 |
| * | Tölle, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 22,9/27 | 12 | 35 | 34 |
| 31 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 13,8/16 | 11 | 25 | 24/13,9 |
| * | Schütze, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 35,7/42 | 11 | 44 | 43/32,2 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 26,9/32 | 11 | 36 | 35 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,3/22 | 11 | 30 | 29/18,4 |
| * | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,7/31 | 11 | 36 | 35 |
| 36 | Wegener, Rüdiger | GC Gross Kienitz | 16,4/19 | 10 | 26 | 25/16,5 |
| * | Scharries, Alexander | GC Gross Kienitz | 22,8/27 | 10 | 31 | 30/22,9 |
| * | Schmid, Werner | GC Gross Kienitz | 25,5/30 | 10 | 37 | 36 |
| 39 | Hegermann, Carsten | GC Gross Kienitz | 25,9/30 | 9 | 36 | 35 |
| * | Kleine, Klaus | GC Gross Kienitz | 22,2/26 | 9 | 31 | 30/22,3 |
| 41 | Hundertmark, Franziska | GC Gross Kienitz | 28,6/33 | 8 | 35 | 34 |
| * | Holmes, Emory | GC Gross Kienitz | 22,3/26 | 8 | 28 | 27/22,4 |
| * | Klein, Peter | GC Gross Kienitz | 32,1/38 | 8 | 43 | 42/29,1 |
| 44 | Boese, Gisela | GC Gross Kienitz | 30,1/34 | 7 | 38 | 37/29,6 |
| * | Ducrée, Herbert | Ahaus, G&LC | 23,6/28 | 7 | 28 | 27/23,7 |
| 46 | Plautz, Gerhard | GC Gross Kienitz | 29,9/35 | 6 | 35 | 34 |
| ** | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,3/36 | 6 | 28 | 27/30,5 |
| 48 | Lehmann, Jörg- Jürgen | Mahlow, GC | 30,1/35 | 5 | 25 | 24/30,3 |
| * | Abo Doh, Ahmed | GC Gross Kienitz | 27,1/32 | 5 | 21 | 20/27,3 |
| * | Gammert, Markus | Kurpfalz, GP | 33,0/39 | 5 | 31 | 30/33,2 |
| 51 | Kahnert, Thomas | GC Gross Kienitz | 25,2/30 | 4 | 29 | 28/25,3 |
| 52 | Ehrhardt, Rosalie | GC Gross Kienitz | 32,4/37 | 3 | 31 | 30/32,6 |
| * | Kurnoth, Michaela | GC Gross Kienitz | 54 /59 | 3 | 42 | 41/49 |
| 54 | Milde, Michael | GC Gross Kienitz | 27,5/32 | 2 | 26 | 25/27,7 |
| * | Gerholdt, Christel | GC Gross Kienitz | 47 /52 | 2 | 43 | 42/41 |
| * | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 2 | 30 | 29 |
| 57 | Hartwig, Monika | GC Gross Kienitz | 34,8/40 | 1 | 21 | 20/35,0 |
| * | Hundertmark, Bernd | GC Gross Kienitz | 36,0/42 | 1 | 23 | 22 |
| 59 | Beutel, Kurt | GC Gross Kienitz | 37 /43 | 0 | 29 | 28 |
| ** | Birkholz, Ernst-Uwe | GC Gross Kienitz | 46 /52 | 0 | 29 | 28 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Leipert, Elke | GC Gross Kienitz | 17,4/20 | 22 | 42 | 41/15,9 |
| 2 2 | Vonberg, Hendrik | GC Gross Kienitz | 13,8/16 | 23 | 39 | 38/13,2 |
| 3 3 | Gückstock, Reiner | GC Gross Kienitz | 14,9/18 | 21 | 38 | 37/14,6 |
| 4 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 14,1/17 | 21 | 37 | 36 |
| * | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | 14,3/17 | 21 | 37 | 36 |
| 6 | Hintze, Wulf | GC Gross Kienitz | 14,9/18 | 18 | 36 | 35 |
| * | Floßdorf, Achim | GC Gross Kienitz | 4,5/ 6 | 30 | 36 | 35 |
| 8 | Stange, Egmont | GC Gross Kienitz | 10,1/12 | 22 | 34 | 33/10,2 |
| * | Hartwig, Bernd | GC Gross Kienitz | 17,1/20 | 16 | 34 | 33 |
| 10 | Such, Michael | GC Gross Kienitz | 15,8/19 | 15 | 32 | 31/15,9 |
| * | Grzondziel, Michael | GC Gross Kienitz | 12,7/15 | 19 | 32 | 31/12,8 |
| 12 | Eckel, Bernd | GC Gross Kienitz | 14,1/17 | 16 | 30 | 29/14,2 |
| * | Liebich, Bodo | GC Gross Kienitz | 12,9/15 | 17 | 30 | 29/13,0 |
| 14 | Schnauck, Hans Jürgen | GC Gross Kienitz | 15,0/18 | 15 | 29 | 28/15,1 |
| 15 | Seidel, Thomas | GC Gross Kienitz | 17,0/20 | 13 | 28 | 27/17,1 |
| 16 | Bolzek, Thorsten | GOFUS | 8,1/10 | 18 | 26 | 25/8,2 |
| * | Wegener, Rüdiger | GC Gross Kienitz | 16,4/19 | 10 | 26 | 25/16,5 |
| * | Weisse, Ralf | GC Gross Kienitz | 11,5/14 | 13 | 26 | 25/11,6 |
| 19 | Hammerschmidt, Norbert | Potsdam, Märkischer | 13,8/16 | 11 | 25 | 24/13,9 |
| 20 | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,9/15 | 12 | 23 | 22/13,0 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Krijnen, Robert | GC Gross Kienitz | 18,5/22 | 21 | 43 | 42/16,6 |
| 2 2 | Drzysga, Dietrich | Mahlow, GC | 22,7/27 | 14 | 38 | 37/22,3 |
| 3 * | Bendig, Rainer | Mahlow, GC | 18,5/22 | 19 | 38 | 37/18,1 |
| 4 | Schmid, Werner | GC Gross Kienitz | 25,5/30 | 10 | 37 | 36 |
| 5 | Hegermann, Carsten | GC Gross Kienitz | 25,9/30 | 9 | 36 | 35 |
| * | Leipert, Andreas | GC Gross Kienitz | 18,0/21 | 16 | 36 | 35 |
| * | Thoben, Christian | Mahlow, GC | 17,9/21 | 15 | 36 | 35 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 26,9/32 | 11 | 36 | 35 |
| * | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,7/31 | 11 | 36 | 35 |
| 10 | Ast, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 18,8/22 | 15 | 35 | 34 |
| * | Tölle, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 22,9/27 | 12 | 35 | 34 |
| 12 | Gerlach, Erika | GC Gross Kienitz | 21,4/24 | 14 | 34 | 33 |
| * | Boese, Werner | GC Gross Kienitz | 18,2/21 | 14 | 34 | 33 |
| 14 | Wachter, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 20,5/24 | 12 | 33 | 32 |
| 15 | Pass, Hans-Dieter | GC Gross Kienitz | 18,1/21 | 12 | 31 | 30/18,2 |
| * | Scharries, Alexander | GC Gross Kienitz | 22,8/27 | 10 | 31 | 30/22,9 |
| * | Kleine, Klaus | GC Gross Kienitz | 22,2/26 | 9 | 31 | 30/22,3 |
| 18 | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,3/22 | 11 | 30 | 29/18,4 |
| 19 | Ullmann, Dirk | VcG | 20,4/24 | 13 | 29 | 28/20,5 |
| * | Kahnert, Thomas | GC Gross Kienitz | 25,2/30 | 4 | 29 | 28/25,3 |
| 21 | Ducrée, Herbert | Ahaus, G&LC | 23,6/28 | 7 | 28 | 27/23,7 |
| * | Holmes, Emory | GC Gross Kienitz | 22,3/26 | 8 | 28 | 27/22,4 |
| 23 | Abo Doh, Ahmed | GC Gross Kienitz | 27,1/32 | 5 | 21 | 20/27,3 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Schütze, Wolfgang | GC Gross Kienitz | 35,7/42 | 11 | 44 | 43/32,2 |
| 2 2 | Klein, Peter | GC Gross Kienitz | 32,1/38 | 8 | 43 | 42/29,1 |
| 3 * | Gerholdt, Christel | GC Gross Kienitz | 47 /52 | 2 | 43 | 42/41 |
| 4 | Kurnoth, Michaela | GC Gross Kienitz | 54 /59 | 3 | 42 | 41/49 |
| 5 | Boese, Gisela | GC Gross Kienitz | 30,1/34 | 7 | 38 | 37/29,6 |
| 6 | Plautz, Gerhard | GC Gross Kienitz | 29,9/35 | 6 | 35 | 34 |
| * | Hundertmark, Franziska | GC Gross Kienitz | 28,6/33 | 8 | 35 | 34 |
| 8 | Ehrhardt, Rosalie | GC Gross Kienitz | 32,4/37 | 3 | 31 | 30/32,6 |
| * | Gammert, Markus | Kurpfalz, GP | 33,0/39 | 5 | 31 | 30/33,2 |
| 10 | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 2 | 30 | 29 |
| 11 | Beutel, Kurt | GC Gross Kienitz | 37 /43 | 0 | 29 | 28 |
| * | Birkholz, Ernst-Uwe | GC Gross Kienitz | 46 /52 | 0 | 29 | 28 |
| 13 | Sobkowski, Wolfgang | Seddiner See, G&CC | 30,3/36 | 6 | 28 | 27/30,5 |
| 14 | Milde, Michael | GC Gross Kienitz | 27,5/32 | 2 | 26 | 25/27,7 |
| 15 | Lehmann, Jörg- Jürgen | Mahlow, GC | 30,1/35 | 5 | 25 | 24/30,3 |
| 16 | Hundertmark, Bernd | GC Gross Kienitz | 36,0/42 | 1 | 23 | 22 |
| 17 | Hartwig, Monika | GC Gross Kienitz | 34,8/40 | 1 | 21 | 20/35,0 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bolzek, Thorsten | GOFUS | 8,1/10 | 3,47m | 3,47m | 25/8,2 |
| 2 | Leipert, Elke | GC Gross Kienitz | 17,4/20 | 7,20m | 7,20m | 41/15,9 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Stuck, Mario | GC Gross Kienitz | 14,3/17 | 282m | 282m | 36 |
| 2 | Leipert, Elke | GC Gross Kienitz | 17,4/20 | 198m | 198m | 41/15,9 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| ** | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge läßt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bestim- | |
| men und ist deshalb rein zufällig! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |