Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Die gewerteten Punkte wurden mit diesem CSA-Wert angepasst: 0
Robert Baker Platz Herren: GELB Par: 72 Slope: 131 Course: 72.4
Damen: ROT Par: 72 Slope: 127 Course: 72.4
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,5/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| 2 | Bossier, Janine | Gross Kienitz, GC | 6,4/ 8 | 25 | 32 | 32/6,5 |
| 3 | Ehmer, Dan | Gross Kienitz, GC | 12,9/15 | 24 | 38 | 38/12,3 |
| * | Däumler, Reiner | Gross Kienitz, GC | 7,0/ 9 | 24 | 33 | 33/7,1 |
| 5 | Bossier, Ralf | Mahlow, GC | 9,3/11 | 23 | 33 | 33/9,4 |
| 6 | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 14,5/17 | 21 | 37 | 37/14,2 |
| * | Liebich, Bodo | Gross Kienitz, GC | 13,2/16 | 21 | 37 | 37/12,9 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,9/15 | 21 | 35 | 35 |
| 9 | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 18,6/21 | 20 | 39 | 39/17,6 |
| * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 18,3/22 | 20 | 40 | 40/17,1 |
| * | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 16,3/19 | 20 | 38 | 38/15,7 |
| 12 | Schnelle, Bärbel | Gross Kienitz, GC | 11,4/13 | 19 | 31 | 31/11,5 |
| * | Schwind, Tobias | Gross Kienitz, GC | 8,3/10 | 19 | 27 | 27/8,4 |
| * | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 18,5/22 | 19 | 40 | 40/17,2 |
| * | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 13,7/16 | 19 | 35 | 35 |
| * | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz, GC | 15,9/19 | 19 | 37 | 37/15,6 |
| 17 | Korsch, Ronald | Gross Kienitz, GC | 16,5/20 | 18 | 35 | 35 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 11,2/13 | 18 | 31 | 31/11,3 |
| 19 | Koch, Claus | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 17 | 31 | 31/16,9 |
| * | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 12,5/15 | 17 | 32 | 32/12,6 |
| * | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 9,8/12 | 17 | 28 | 28/9,9 |
| 22 | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 14,8/18 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| * | Gründel, Gerd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 16 | 32 | 32/14,3 |
| 24 | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 23,9/28 | 15 | 33 | 33 |
| * | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 31,7/37 | 15 | 46 | 46/26,7 |
| * | Boese, Werner | Gross Kienitz, GC | 18,0/21 | 15 | 32 | 32/18,1 |
| 27 | Eckel, Bernd | Gross Kienitz, GC | 14,0/17 | 14 | 30 | 30/14,1 |
| * | Frömming, Michelangelo | Gross Kienitz, GC | 23,7/28 | 14 | 37 | 37/23,3 |
| 29 | Kasiuk, Korina | Gross Kienitz, GC | 16,4/19 | 13 | 27 | 27/16,5 |
| * | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 17,0/20 | 13 | 30 | 30/17,1 |
| * | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 18,1/21 | 13 | 29 | 29/18,2 |
| 32 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 36,0/41 | 12 | 45 | 45/31,5 |
| * | Nickel, Dieter | Gross Kienitz, GC | 24,9/29 | 12 | 36 | 36 |
| 34 | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 24,7/28 | 11 | 34 | 34 |
| * | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 23,6/28 | 11 | 35 | 35 |
| * | Strauß, Jens | VcG | 25,8/30 | 11 | 34 | 34 |
| * | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,1/21 | 11 | 30 | 30/18,2 |
| * | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,4/24 | 11 | 33 | 33 |
| * | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 11 | 37 | 37/25,5 |
| * | Milde, Michael | Gross Kienitz, GC | 29,3/34 | 11 | 40 | 40/27,3 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 22,9/27 | 11 | 33 | 33 |
| 42 | Struß, Rainer | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 10 | 27 | 27/18,9 |
| * | Fränkle, Ariane | Gross Kienitz, GC | 26,0/30 | 10 | 32 | 32 |
| * | Scharries, Alexander | Tietlingen, GC | 22,6/27 | 10 | 30 | 30/22,7 |
| 45 | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 34,5/39 | 9 | 40 | 40/32,5 |
| * | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,5/22 | 9 | 27 | 27/18,6 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 19,9/23 | 9 | 29 | 29/20,0 |
| 48 | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 31,9/37 | 8 | 40 | 40/29,9 |
| * | Schmugge, Bernhard | Gross Kienitz, GC | 28,6/34 | 8 | 35 | 35 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 8 | 33 | 33 |
| 51 | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,4/24 | 7 | 22 | 22/20,5 |
| * | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 28,0/32 | 7 | 36 | 36 |
| * | Kirchner, Sibylle | Gross Kienitz, GC | 25,1/29 | 7 | 27 | 27/25,2 |
| * | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,5/31 | 7 | 25 | 25/26,7 |
| 55 | Marecki, Gerd | VcG | 18,2/21 | 6 | 18 | 18/18,3 |
| * | Nickel, Andrea | Gross Kienitz, GC | 43 /48 | 6 | 43 | 43/36,0 |
| * | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 6 | 36 | 36 |
| * | Leonhard, Regina | Stolper Heide, GC | 31,0/35 | 6 | 31 | 31 |
| * | Schütze, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 36,0/42 | 6 | 37 | 37/35,5 |
| * | Solms, Gunhild | Gross Kienitz, GC | 26,0/30 | 6 | 30 | 30/26,1 |
| 61 | Breug, Gisela | Gross Kienitz, GC | 33,0/37 | 5 | 28 | 28/33,2 |
| 62 | Boese, Gisela | Gross Kienitz, GC | 30,1/34 | 4 | 32 | 32 |
| * | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz, GC | 26,9/32 | 4 | 29 | 29/27,1 |
| * | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 21,6/25 | 4 | 21 | 21/21,7 |
| 65 | Birkholz, Ernst-Uwe | Gross Kienitz, GC | 50 /56 | 3 | 37 | 37/49 |
| * | Leonhard, Karl | Stolper Heide, GC | 24,8/29 | 3 | 24 | 24/24,9 |
| * | Beutel, Kurt | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 3 | 29 | 29 |
| * | Kluge, Lothar | Hohwachter Bucht, G& | 38 /44 | 3 | 24 | 24 |
| 69 | Schmid, Barbara | Gross Kienitz, GC | 27,8/32 | 2 | 23 | 23/28,0 |
| * | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 34,8/40 | 2 | 33 | 33 |
| * | Gerholdt, Christel | Gross Kienitz, GC | 47 /52 | 2 | 32 | 32 |
| -- | Peuler, Doris | Gross Kienitz, GC | 32,0/36 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Schramm, Marcus | Gross Kienitz, GC | 10,0/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| -- | Duhse, Frank | Waldegg-Wiggensbach, | 28,0/33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Welke, Dr. Regina | Seddiner See, G&CC | 15,1/17 | 21 | 37 | 37/14,8 |
| 2 * | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 14,5/17 | 20 | 37 | 37/14,2 |
| 3 3 | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 13,5/16 | 21 | 36 | 36 |
| * | Schott, Klaus | Gross Kienitz, GC | 14,6/17 | 21 | 36 | 36 |
| * | Ziesemer, Dr. Ralf | Gross Kienitz, GC | 10,9/13 | 23 | 36 | 36 |
| 6 | Misch, Marius | Gross Kienitz, GC | 4,3/ 5 | 30 | 35 | 35 |
| * | Reifenstein, Sabine | Gross Kienitz, GC | 13,5/16 | 20 | 35 | 35 |
| 8 | Hirschmann, Olaf | Gross Kienitz, GC | 10,6/13 | 23 | 34 | 34 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,4/15 | 22 | 34 | 34 |
| * | Schwind, Tobias | Gross Kienitz, GC | 8,0/10 | 25 | 34 | 34 |
| 11 | Teske, Jürgen | Gross Kienitz, GC | 15,8/19 | 12 | 31 | 31/15,9 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 10,6/13 | 20 | 31 | 31/10,7 |
| 13 | Amirmoini, Dr. Iradj | Gross Kienitz, GC | 11,6/14 | 19 | 30 | 30/11,7 |
| 14 | Kasiuk, Korina | Gross Kienitz, GC | 15,8/18 | 15 | 29 | 29/15,9 |
| 15 | Gründel, Gerd | Gross Kienitz, GC | 13,5/16 | 15 | 28 | 28/13,6 |
| * | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 15,1/18 | 11 | 28 | 28/15,2 |
| * | Urban, Norbert | Potsdam, Märkischer | 9,1/11 | 18 | 28 | 28/9,2 |
| 18 | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 7,0/ 9 | 19 | 26 | 26/7,1 |
| * | Van Lierde, Claudia | Hanseatischer GC | 16,1/18 | 13 | 26 | 26/16,2 |
| 20 | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 11,0/13 | 14 | 25 | 25/11,1 |
| 21 | Roth, Friedrich | Kempten, Golfzentrum | 13,6/16 | 12 | 24 | 24/13,7 |
| 22 | Paaß, Andreas | Golf-& Landclub Ache | 16,2/19 | 8 | 18 | 18/16,3 |
| -- | Boese, Werner | Gross Kienitz, GC | 17,3/20 | No Return | No Return | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Ehmer, Dan | Gross Kienitz, GC | 12,9/15 | 24 | 38 | 38/12,3 |
| 2 * | Mulack, Wolfgang | GOFUS | 16,3/19 | 20 | 38 | 38/15,7 |
| 3 3 | Schulze, Torsten | Gross Kienitz, GC | 14,5/17 | 21 | 37 | 37/14,2 |
| * | Schnauck, Hans Jürgen | Gross Kienitz, GC | 15,9/19 | 19 | 37 | 37/15,6 |
| * | Liebich, Bodo | Gross Kienitz, GC | 13,2/16 | 21 | 37 | 37/12,9 |
| 6 | Korsch, Ronald | Gross Kienitz, GC | 16,5/20 | 18 | 35 | 35 |
| * | Vonberg, Hendrik | Gross Kienitz, GC | 13,7/16 | 19 | 35 | 35 |
| * | Floßdorf, Achim | Gross Kienitz, GC | 4,5/ 6 | 29 | 35 | 35 |
| * | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,9/15 | 21 | 35 | 35 |
| 10 | Bossier, Ralf | Mahlow, GC | 9,3/11 | 23 | 33 | 33/9,4 |
| * | Däumler, Reiner | Gross Kienitz, GC | 7,0/ 9 | 24 | 33 | 33/7,1 |
| 12 | Bossier, Janine | Gross Kienitz, GC | 6,4/ 8 | 25 | 32 | 32/6,5 |
| * | Grzondziel, Michael | Gross Kienitz, GC | 12,5/15 | 17 | 32 | 32/12,6 |
| * | Gründel, Gerd | Gross Kienitz, GC | 14,2/17 | 16 | 32 | 32/14,3 |
| 15 | Hintze, Wulf | Gross Kienitz, GC | 14,8/18 | 16 | 31 | 31/14,9 |
| * | Schnelle, Bärbel | Gross Kienitz, GC | 11,4/13 | 19 | 31 | 31/11,5 |
| * | Koch, Claus | Gross Kienitz, GC | 16,8/20 | 17 | 31 | 31/16,9 |
| * | Weisse, Ralf | Gross Kienitz, GC | 11,2/13 | 18 | 31 | 31/11,3 |
| 19 | Steeger, Wolfgang | GolfRange Großbeeren | 17,0/20 | 13 | 30 | 30/17,1 |
| * | Eckel, Bernd | Gross Kienitz, GC | 14,0/17 | 14 | 30 | 30/14,1 |
| 21 | Stange, Egmont | Gross Kienitz, GC | 9,8/12 | 17 | 28 | 28/9,9 |
| 22 | Kasiuk, Korina | Gross Kienitz, GC | 16,4/19 | 13 | 27 | 27/16,5 |
| * | Schwind, Tobias | Gross Kienitz, GC | 8,3/10 | 19 | 27 | 27/8,4 |
| -- | Schramm, Marcus | Gross Kienitz, GC | 10,0/12 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Seidel, Thomas | Gross Kienitz, GC | 18,5/22 | 19 | 40 | 40/17,2 |
| 2 * | Hartwig, Bernd | Gross Kienitz, GC | 18,3/22 | 20 | 40 | 40/17,1 |
| 3 3 | Leipert, Elke | Gross Kienitz, GC | 18,6/21 | 20 | 39 | 39/17,6 |
| 4 | Schmid, Werner | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 11 | 37 | 37/25,5 |
| * | Frömming, Michelangelo | Gross Kienitz, GC | 23,7/28 | 14 | 37 | 37/23,3 |
| 6 | Nickel, Dieter | Gross Kienitz, GC | 24,9/29 | 12 | 36 | 36 |
| 7 | Holmes, Emory | Gross Kienitz, GC | 23,6/28 | 11 | 35 | 35 |
| 8 | Dahms, Irma | Gross Kienitz, GC | 24,7/28 | 11 | 34 | 34 |
| * | Strauß, Jens | VcG | 25,8/30 | 11 | 34 | 34 |
| 10 | Klecok, Rainer | Gross Kienitz, GC | 23,9/28 | 15 | 33 | 33 |
| * | Ast, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,4/24 | 11 | 33 | 33 |
| * | Hegermann, Carsten | Gross Kienitz, GC | 25,9/30 | 8 | 33 | 33 |
| * | Tölle, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 22,9/27 | 11 | 33 | 33 |
| 14 | Fränkle, Ariane | Gross Kienitz, GC | 26,0/30 | 10 | 32 | 32 |
| * | Boese, Werner | Gross Kienitz, GC | 18,0/21 | 15 | 32 | 32/18,1 |
| 16 | Weisser, Hans-Joachim | Seddiner See, G&CC | 18,1/21 | 11 | 30 | 30/18,2 |
| * | Scharries, Alexander | Tietlingen, GC | 22,6/27 | 10 | 30 | 30/22,7 |
| * | Solms, Gunhild | Gross Kienitz, GC | 26,0/30 | 6 | 30 | 30/26,1 |
| 19 | Leipert, Andreas | Gross Kienitz, GC | 18,1/21 | 13 | 29 | 29/18,2 |
| * | Krijnen, Robert | Gross Kienitz, GC | 19,9/23 | 9 | 29 | 29/20,0 |
| 21 | Paluch, Gerd | Gross Kienitz, GC | 18,5/22 | 9 | 27 | 27/18,6 |
| * | Struß, Rainer | Gross Kienitz, GC | 18,8/22 | 10 | 27 | 27/18,9 |
| * | Kirchner, Sibylle | Gross Kienitz, GC | 25,1/29 | 7 | 27 | 27/25,2 |
| 24 | Leonhard, Karl | Stolper Heide, GC | 24,8/29 | 3 | 24 | 24/24,9 |
| 25 | Wachter, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 20,4/24 | 7 | 22 | 22/20,5 |
| 26 | Gerlach, Erika | Gross Kienitz, GC | 21,6/25 | 4 | 21 | 21/21,7 |
| 27 | Marecki, Gerd | VcG | 18,2/21 | 6 | 18 | 18/18,3 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 1 | Dourougidenis, Dimitrios | Thürk, GC | 31,7/37 | 15 | 46 | 46/26,7 |
| 2 2 | Neumann-Schultz, Petra | Gross Kienitz, GC | 36,0/41 | 12 | 45 | 45/31,5 |
| 3 3 | Nickel, Andrea | Gross Kienitz, GC | 43 /48 | 6 | 43 | 43/36,0 |
| 4 | Ehrhardt, Rosalie | Gross Kienitz, GC | 34,5/39 | 9 | 40 | 40/32,5 |
| * | Plautz, Gerhard | Gross Kienitz, GC | 31,9/37 | 8 | 40 | 40/29,9 |
| * | Milde, Michael | Gross Kienitz, GC | 29,3/34 | 11 | 40 | 40/27,3 |
| 7 | Birkholz, Ernst-Uwe | Gross Kienitz, GC | 50 /56 | 3 | 37 | 37/49 |
| * | Schütze, Wolfgang | Gross Kienitz, GC | 36,0/42 | 6 | 37 | 37/35,5 |
| 9 | Schulze, Kathrin | Bad Bramstedt, GC | 40 /45 | 6 | 36 | 36 |
| * | Quintus-Winther, Annegret | Gross Kienitz, GC | 28,0/32 | 7 | 36 | 36 |
| 11 | Schmugge, Bernhard | Gross Kienitz, GC | 28,6/34 | 8 | 35 | 35 |
| 12 | Hartwig, Monika | Gross Kienitz, GC | 34,8/40 | 2 | 33 | 33 |
| 13 | Boese, Gisela | Gross Kienitz, GC | 30,1/34 | 4 | 32 | 32 |
| * | Gerholdt, Christel | Gross Kienitz, GC | 47 /52 | 2 | 32 | 32 |
| 15 | Leonhard, Regina | Stolper Heide, GC | 31,0/35 | 6 | 31 | 31 |
| 16 | Abo Doh, Ahmed | Gross Kienitz, GC | 26,9/32 | 4 | 29 | 29/27,1 |
| * | Beutel, Kurt | Gross Kienitz, GC | 37 /43 | 3 | 29 | 29 |
| 18 | Breug, Gisela | Gross Kienitz, GC | 33,0/37 | 5 | 28 | 28/33,2 |
| 19 | Piloty, Markus | Fahrenbach, G&LC Sch | 26,5/31 | 7 | 25 | 25/26,7 |
| 20 | Kluge, Lothar | Hohwachter Bucht, G& | 38 /44 | 3 | 24 | 24 |
| 21 | Schmid, Barbara | Gross Kienitz, GC | 27,8/32 | 2 | 23 | 23/28,0 |
| -- | Peuler, Doris | Gross Kienitz, GC | 32,0/36 | No Return | No Return | ---- |
| -- | Duhse, Frank | Waldegg-Wiggensbach, | 28,0/33 | Nicht Angetreten | Nicht Angetreten | ---- |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Ehmer, Dan | Gross Kienitz, GC | 12,9/15 | 1,12m | 1,12m | 38/12,3 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Bossier, Janine | Gross Kienitz, GC | 6,4/ 8 | 213m | 213m | 32/6,5 |
| 2 | Matschke, Marco | Leipzig, 1. GC | 12,9/15 | 245m | 245m | 35 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die |
| Differenz zum niedrigsten CR als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde |